Napätie akumulátora | 12V |
Počet akumulátorov | 2 |
Kapacita akumulátora | 2,0 Ah |
Max. krútiaci moment | 20 Nm - 39 Nm |
Počet rýchlostí | Dvojrýchlostná |
Počet otáčok | 0 - 1.500 min-1 |
Hmotnosť | 1 Kg - 2 Kg |
Pohon | Akumulátorový |
18 V / 12 V MAX program | |
Z | – dodávané bez akumulátora a nabíjačky |
J | – dodávané v systainery |
K | – dodávané v kufri |
X | – extra príbal príslušenstva |
PT2 | – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 2 ks 5,0 Ah akumulátor |
PT4 | – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 4 ks 5,0 Ah akumulátor |
PF2 | – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor |
RF | – Rýchlonabíjačka, 1 ks 3,0 Ah akumulátor |
SYE | – Nabíjačka, 2 ks 1,5 Ah akumulátor |
RFJ | – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer |
RFE | – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor |
RTE | – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor |
RTJ | – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer |
RF3J | – Rýchlonabíjačka, 3 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer |
RFEB | – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, čierne prevedenie stroja |
RTJV | – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer, odsávacie zariadenie |
DZ | – dodávané bez akumulátora a nabíjačky |
DSAE | – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,0 Ah akumulátor |
DSME | – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor |
40 V program | |
GZ | – dodávané bez akumulátora a nabíjačky |
GD201 | – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,5 Ah akumulátor |
GM201 | – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor |
Označenie akumulátorov 12 / 14,4 / 18 V | |
Y | – 1,5 Ah |
A | – 2,0 Ah |
F | – 3,0 Ah |
M | – 4,0 Ah |
T | – 5,0 Ah |
G | – 6,0 Ah |
D | – 2,5 Ah |
M | – 4,0 Ah |
Otáčky naprázdno 1. stupeň | 0 - 450 min-1 |
Otáčky naprázdno 2. stupeň | 0 - 1.500 min-1 |
Upínací rozsah skľučovadla | 10 mm |
Max. vŕtací výkon - oceľ | 10 mm |
Max. vŕtací výkon - drevo | 28 mm |
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj | 35 / 21 Nm |
Akumulátor | CXT 10,8 V |
Hmotnosť | 1,2 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 154 x 66 x 217 mm |
821661-1 | Prepravný kufor |
197394-3 | 2x Akku BL1020B |
197355-3 | Nabíjačka DC10SA |
456128-6 | Kryt akumulátora |
763238-5 | Rýchloskľučovadlo |
346909-5 | Háčik |
Pozitív:
Ľahký výkonný skrutkovač
Táto recenzia bola napísaná prostredníctvom nákupného radcu Heureka.sk
Pozitív:
Ľahký
Výkonný
Táto recenzia bola napísaná prostredníctvom nákupného radcu Heureka.sk
Pro:
Kompaktná veľkosť
Nielen na domáce práce
Táto recenzia bola napísaná prostredníctvom nákupného radcu Heureka.sk
Zboží bylo pouze hodnoceno prostřednictví nákupního rádce Heureka.cz
Makita vďačí za svoju reputáciu výrobe náradia špičkovej kvality, ktoré začala vyrábať pred viac ako 87 rok-mi, keď v r. 1915 Masaburo Makita s tromi spolupracovníkmi zakladajú v Nagoya City firmu na výrobu elektromotorov generátorov.
Spočiatku sa vyrábali a opravovali iba elektromotory, transformátory a zariadenia verejného osvetlenia. Prvé elektrické ručné náradie Makita predstavila v r. 1958.
Dnes je Makita jeden z najväčších výrobcov elektrického ručného náradia so siedmymi továrňami po celom svete.
Rozhodli Ste sa správne zakúpiť si náradie Makita (Makita, Dolmar, a Makita-MT) ďalej len Makita.
Naše výrobky sa vyznačujú najvyššou kvalitou, spoľahlivosťou a dlhou životnosťou. Z tohto dôvodu Vám ponúkame bezplatné predĺženie záruky na tri roky na výrobok zakúpený od Makita s.r.o., (viď podmienky 3 ročnej záruky).
Všetko, čo musíte urobiť, je zaregistrovať svoje elektrické náradie Makita NA STRÁNKE MAKITA do 30 dní od zakúpenia náradia Makita.
- nemusíte, nakúpiť môžete aj bez registrácie
- platobnou alebo kreditnou kartou cez službu GO Pay
- bankový prevodom (Tatra banka)
- na dobierku
Napätie akumulátora | 12V |
Počet akumulátorov | 2 |
Kapacita akumulátora | 2,0 Ah |
Max. krútiaci moment | 20 Nm - 39 Nm |
Počet rýchlostí | Dvojrýchlostná |
Počet otáčok | 0 - 1.500 min-1 |
Hmotnosť | 1 Kg - 2 Kg |
Pohon | Akumulátorový |